7.1 PRESUPUESTO
| MATERIAL | CANTIDAD | VALOR |
| NEME | 20 KG | $40.000 |
| PARAFINA | 10 KG | $25.000 |
| ALUMINIO | 80 KG | $240.000 |
| ACPM | 8 GALONES | $100.000 |
| LIJA | 10 PLIEGOS | $12.000 |
| TORNILLOS | 78 UNIDADES X ($500) | $39.000 |
| CHASOS | 78 UNIDADES X ($200) | $15.600 |
| BROCAS | 2 UNIDADES X ($3.000) | $6.000 |
| PINTURA | 2 TARROS X ($15.000) | $30.000 |
| MADERA | LAMINA TRIPLEX | $70.000 |
| TINER | 1 BOTELLA | $10.000 |
| MANO DE OBRA | 4 TRABAJADORES | $300.000 |
TOTAL $1.190.000
No hay comentarios:
Publicar un comentario